Брой дървета за оценка | Основна цена | За всяко следващо дърво | Максимална цена |
---|---|---|---|
0-5 дървета | 250.00 лв. | - | 250.00 лв. |
6-10 дървета | 250.00 лв. | 10.00 лв. | 300.00 лв. |
11-20 дървета | 300.00 лв. | 8.00 лв. | 380.00 лв. |
21-50 дървета | 380.00 лв. | 6.00 лв. | 560.00 лв. |
51-100 дървета | 560.00 лв. | 5.00 лв. | 810.00 лв. |
101-200 дървета | 810.00 лв. | 4.00 лв. | 1,210.00 лв. |
201-500 дървета | 1,210.00 лв. | 3.00 лв. | 2,110.00 лв. |
501-1000 дървета | 2,110.00 лв. | 2.50 лв. | 3,360.00 лв. |
1001-2000 дървета | 3,360.00 лв. | 2.00 лв. | 5,360.00 лв. |
Това са цените за изготвяне на самата експертна оценка.
За процедиране в общинската администрация погледнете на Допълнителни услуги